您的位置 首页 > 清洁技术

清洁机技术参数表格模板

    | 序号 | 技术参数 | 详细说明 |

    | — | — | — |

    | 1 | 设备型号 | [请填写具体型号] |

    | 2 | 外观尺寸 | 长:[请填写长度]cm 宽:[请填写宽度]cm 高:[请填写高度]cm |

    | 3 | 重量 | [请填写重量]kg |

    | 4 | 电源要求 | 电压:[请填写电压]V 频率:[请填写频率]Hz |

    | 5 | 噪音等级 | [请填写噪音等级]dB(A) |

    | 6 | 清洁效率 | [请填写每小时清洁面积或清洁数量]m2/h 或 [请填写其他清洁效率指标] |

    | 7 | 耗水量 | [请填写每小时耗水量]L/h |

    | 8 | 适用范围 | [请填写适用范围,如地毯、硬地面等] |

    | 9 | 操作方式 | [请填写操作方式,如手动、遥控、自动等] |

    | 10 | 维护保养 | [请填写维护保养建议或要求] |

    以上是一份清洁机技术参数表格模板文章,您可以根据实际情况进行修改和补充。

本站涵盖的内容、图片、视频等数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

Copyright © 2023